Монтаж автономной канализации
ГРИНЛОС под ключ с максимальной скидкой
Наименование продукции | Объем переработки | Залповый сброс (max) | Встроенный насос | Стоимость «под ключ» |
---|---|---|---|---|
ГРИНЛОС Аква 3 низкий корпус Пр
|
0.6 м.куб | 150 л | есть | 116 500 |
ГРИНЛОС Аква 3 Пр
|
0.6 м.куб | 150 л | есть | 111 900 |
ГРИНЛОС Аква 3 низкий корпус
|
0.6 м.куб | 150 л | нет | 112 500 |
ГРИНЛОС Аква 3
|
0.6 м.куб | 150 л | нет | 107 900 |
ГРИНЛОС Аэро 3 низкий корпус | 0.6 м.куб | 180 л | нет | 116 900 |
ГРИНЛОС Аэро 3 Пр | 0.6 м.куб | 180 л | есть | 116 900 |
ГРИНЛОС Аэро 3 Пр низкий корпус | 0.6 м.куб | 180 л | есть | 121 900 |
ГРИНЛОС Аэро 3 | 0.6 м.куб | 180 л | нет | 112 900 |
ГРИНЛОС Накопитель 3 | 0.6 м.куб | 180 л | нет | 78 000 |
ГРИНЛОС Аква 4 низкий корпус
|
0.8 м.куб | 200 л | нет | 117 900 |
ГРИНЛОС Аква 4 Пр
|
0.8 м.куб | 200 л | есть | 117 900 |
ГРИНЛОС Аква 4 низкий корпус Пр
|
0.8 м.куб | 200 л | есть | 121 900 |
ГРИНЛОС Аэро 4 низкий корпус | 0.8 м.куб | 230 л | нет | 123 500 |
ГРИНЛОС Аэро 4 Пр | 0.8 м.куб | 230 л | есть | 123 500 |
ГРИНЛОС Аэро 4 Пр низкий корпус | 0.8 м.куб | 230 л | есть | 127 500 |
ГРИНЛОС Аква 4
|
0.8 м.куб | 200 л | нет | 113 900 |
ГРИНЛОС Аэро 4 | 0.8 м.куб | 230 л | нет | 119 500 |
ГРИНЛОС Накопитель 4 | 0.8 м.куб | 230 л | нет | 83 000 |
ГРИНЛОС Аква 5 низкий корпус
|
1 м.куб | 300 л | нет | 124 900 |
ГРИНЛОС Аква 5 Пр
|
1 м.куб | 300 л | есть | 124 900 |
ГРИНЛОС Аква 5 низкий корпус Пр
|
1 м.куб | 300 л | есть | 128 900 |
ГРИНЛОС Аэро 5 низкий корпус | 1 м.куб | 300 л | нет | 127 400 |
ГРИНЛОС Аэро 5 Пр | 1 м.куб | 300 л | есть | 129 400 |
ГРИНЛОС Аэро 5 низкий корпус Пр | 1 м.куб | 300 л | есть | 131 400 |
ГРИНЛОС Аква 5
|
1 м.куб | 300 л | нет | 120 900 |
ГРИНЛОС Аэро 5 | 1 м.куб | 300 л | нет | 124 400 |
ГРИНЛОС Накопитель 5 | 1 м.куб | 280 л | нет | 89 000 |
ГРИНЛОС Аква 6 Пр
|
1.2 м.куб | 360 л | есть | 134 900 |
ГРИНЛОС Аква 6 низкий корпус
|
1.2 м.куб | 360 л | нет | 134 900 |
ГРИНЛОС Аква 6 низкий корпус Пр
|
1.2 м.куб | 360 л | есть | 138 900 |
ГРИНЛОС Аэро 6 низкий корпус | 1.2 м.куб | 360 л | нет | 140 000 |
ГРИНЛОС Аэро 6 Пр | 1.2 м.куб | 360 л | есть | 140 000 |
ГРИНЛОС Аэро 6 низкий корпус Пр | 1.2 м.куб | 360 л | есть | 144 000 |
ГРИНЛОС Аква 6
|
1.2 м.куб | 360 л | нет | 130 900 |
ГРИНЛОС Аэро 6 | 1.2 м.куб | 360 л | нет | 136 000 |
ГРИНЛОС Накопитель 6 | 1.2 м.куб | 340 л | нет | 97 000 |
ГРИНЛОС Аква 8 Пр
|
1.4 м.куб | 400 л | есть | 149 000 |
ГРИНЛОС Аэро 8 Пр | 1.6 м.куб | 480 л | есть | 159 100 |
ГРИНЛОС Аква 8
|
1.4 м.куб | 400 л | нет | 145 000 |
ГРИНЛОС Аэро 8 | 1.6 м.куб | 480 л | нет | 154 000 |
ГРИНЛОС Накопитель 8 | 1.4 м.куб | 390 л | нет | 112 000 |
ГРИНЛОС Аква 10 Пр
|
2 м.куб | 550 л | есть | 180 000 |
ГРИНЛОС Аэро 10 Пр | 2 м.куб | 550 л | есть | 196 100 |
ГРИНЛОС Аква 10
|
2 м.куб | 550 л | нет | 175 000 |
ГРИНЛОС Аэро 10 | 2 м.куб | 550 л | нет | 191 000 |
ГРИНЛОС Накопитель 10 | 2 м.куб | 560 л | нет | 137 000 |
ГРИНЛОС Аква 12 Пр
|
2.5 м.куб | 700 л | есть | 202 500 |
ГРИНЛОС Аэро 12 Пр | 2.5 м.куб | 700 л | есть | 212 500 |
ГРИНЛОС Аква 12
|
2.5 м.куб | 700 л | нет | 194 000 |
ГРИНЛОС Аэро 12 | 2.5 м.куб | 700 л | нет | 205 000 |
ГРИНЛОС Накопитель 12 | 2.4 м.куб | 660 л | нет | 155 000 |
ГРИНЛОС Аква 15 Пр
|
3 м.куб | 800 л | есть | 230 500 |
ГРИНЛОС Аэро 15 Пр | 3 м.куб | 800 л | есть | 240 500 |
ГРИНЛОС Аква 15
|
3 м.куб | 800 л | нет | 223 500 |
ГРИНЛОС Аэро 15 | 3 м.куб | 800 л | нет | 233 500 |
ГРИНЛОС Накопитель 15 | 3 м.куб | 760 л | нет | 178 000 |
ГРИНЛОС Аква 20 Пр
|
3.5 м.куб | 1000 л | есть | 263 500 |
ГРИНЛОС Аэро 20 Пр | 3.5 м.куб | 1000 л | есть | 273 500 |
ГРИНЛОС Аква 20
|
3.5 м.куб | 1000 л | нет | 257 000 |
ГРИНЛОС Аэро 20 | 3.5 м.куб | 1000 л | нет | 267 000 |
ГРИНЛОС Накопитель 20 | 4 м.куб | 1000 л | нет | 192 000 |
ГРИНЛОС Аква 25 Пр
|
4 м.куб | 1200 л | есть | 317 000 |
ГРИНЛОС Аэро 25 Пр | 4 м.куб | 1200 л | есть | 327 000 |
ГРИНЛОС Аква 25
|
4 м.куб | 1200 л | нет | 310 500 |
ГРИНЛОС Аэро 25 | 4 м.куб | 1200 л | нет | 320 500 |
ГРИНЛОС Накопитель 25 | 5 м.куб | 1260 л | нет | 220 000 |
Септик «Топас» под ключ со скидкой 30% только до !
* - Новый модельный ряд Топас-С 2016 г. по специальной цене!
Наименование продукции | Объем переработки | Залповый сброс (max) | Встроенный насос | Стоимость «под ключ» |
Стоимость Топас-С «под ключ» |
---|---|---|---|---|---|
ТОПАС 4 | 0.8 м.куб | 175 л | нет | 127 700 | 115 500 |
ТОПАС 4 Пр | 0.8 м.куб | 175 л | есть | 139 900 | 127 900 |
ТОПАС 5 | 1 м.куб | 220 л | нет | 146 300 | 131 900 |
ТОПАС 5 Пр | 1 м.куб | 220 л | есть | 157 700 | 142 800 |
ТОПАС 5 Long | 1 м.куб | 220 л | нет | 172 300 | 154 300 |
ТОПАС 5 Long Пр | 1 м.куб | 220 л | есть | 186 000 | 168 700 |
ТОПАС 6 | 1.15 м.куб | 250 л | нет | 149 900 | 137 900 |
ТОПАС 6 Пр
|
1 м.куб | 250 л | есть | 160 700 | 148 000 |
ТОПАС 6 Long | 1.15 м.куб | 250 л | нет | 174 300 | 157 000 |
ТОПАС 6 Long Пр | 1.15 м.куб | 250 л | есть | 189 000 | 171 300 |
ТОПАС 8 | 1.5 м.куб | 440 л | нет | 171 500 | 155 700 |
ТОПАС 8 Пр | 1.5 м.куб | 440 л | есть | 183 700 | 170 000 |
ТОПАС 8 Long | 1.5 м.куб | 440 л | нет | 192 900 | 176 500 |
ТОПАС 8 Long Пр | 1.5 м.куб | 440 л | есть | 206 900 | 189 500 |
ТОПАС 9 | 1.7 м.куб | 510 л | нет | 174 500 | 160 900 |
ТОПАС 9 Пр
|
1.7 м.куб | 510 л | есть | 186 900 | 172 700 |
ТОПАС 9 Long | 0.17 м.куб | 510 л | нет | 197 300 | 182 000 |
ТОПАС 9 Long Пр | 1.7 м.куб | 510 л | есть | 210 000 | 192 300 |
ТОПАС 9 Long Ус | 1.7 м.куб | 510 л | нет | 225 900 | 204 900 |
ТОПАС 9 Long Пр Ус | 1.7 м.куб | 510 л | есть | 236 500 | 215 000 |
ТОПАС 10 | 2 м.куб | 760 л | нет | 221 300 | 201 300 |
ТОПАС 10 Пр | 2 м.куб | 760 л | есть | 233 300 | 211 900 |
ТОПАС 10 Long | 2 м.куб | 760 л | нет | 247 300 | 224 300 |
ТОПАС 10 Long Пр | 2 м.куб | 760 л | есть | 265 700 | 242 900 |
Астра «Юнилос» под ключ с максимальной скидкой
Наименование продукции | Объем переработки | Залповый сброс (max) | Встроенный насос | Стоимость «под ключ» |
---|---|---|---|---|
Астра 5 лонг Пр | 1 м.куб | 250 л | есть | 161 100 |
Астра 3 | 0.6 м.куб | 150 л | нет | 108 000 |
Астра 3 Пр
|
0.6 м.куб | 150 л | есть | 115 000 |
Астра 4 | 0.8 м.куб | 180 л | нет | 115 200 |
Астра 4 ПР
|
0.8 м.куб | 180 л | есть | 122 200 |
Астра 5 | 1 м.куб | 250 л | нет | 129 700 |
Астра 5 Пр | 1 м.куб | 250 л | есть | 136 700 |
Астра 5 Лонг | 1 м.куб | 250 л | нет | 154 100 |
Астра 5 Миди | 1 м.куб | 250 л | нет | 133 000 |
Астра 6 | 1.2 м.куб | 280 л | нет | 135 500 |
Астра 6 ПР | 1.2 м.куб | 280 л | есть | 142 500 |
Астра 6 Лонг | 1.2 м.куб | 280 л | нет | 156 700 |
Астра 6 Миди | 1.2 м.куб | 280 л | нет | 139 000 |
Астра 7 | 1.4 м.куб | 300 л | нет | 145 000 |
Астра 7 ПР | 1.4 м.куб | 300 л | есть | 152 000 |
Астра 7 Лонг | 1.4 м.куб | 300 л | нет | 167 000 |
Астра 7 Миди | 1.4 м.куб | 300 л | нет | 148 500 |
Астра 8 | 1.6 м.куб | 350 л | нет | 153 200 |
Астра 8 Пр
|
1.5 м.куб | 350 л | есть | 160 200 |
Астра 8 Лонг | 1.6 м.куб | 350 л | нет | 176 000 |
Астра 8 Миди | 1.6 м.куб | 350 л | нет | 156 900 |
Астра 9 | 1.8 м.куб | 450 л | нет | 159 500 |
Астра 9 ПР | 1.8 м.куб | 450 л | есть | 168 000 |
Астра 9 Лонг | 1.8 м.куб | 450 л | нет | 181 800 |
Астра 9 Миди | 1.8 м.куб | 450 л | нет | 163 000 |
Астра 10 | 2 м.куб | 550 л | нет | 199 000 |
Астра 10 Пр
|
2 м.куб | 550 л | есть | 207 500 |
Астра 10 Лонг | 2 м.куб | 550 л | нет | 224 000 |
Астра 10 Миди | 2 м.куб | 550 л | нет | 203 000 |
Эко-Гранд (Тополь) под ключ с максимальной скидкой
Наименование продукции | Объем переработки | Залповый сброс (max) | Встроенный насос | Стоимость «под ключ» |
---|---|---|---|---|
Эко-Гранд 3 Пр | 0.65 м.куб | 170 л | есть | 127 000 |
Эко-Гранд 8 Long | 2 м.куб | 470 л | нет | 181 200 |
Эко-Гранд 8 Long Пр | 2 м.куб | 470 л | есть | 187 200 |
Эко-Гранд 10 Long | 3.3 м.куб | 790 л | нет | 232 200 |
Эко-Гранд 10 | 2 м.куб | 790 л | нет | 208 000 |
Эко-Гранд 10 Пр Long | 3.3 м.куб | 790 л | есть | 238 200 |
Эко-Гранд 5 Long | 1 м.куб | 250 л | нет | 163 000 |
Эко-Гранд 10 Пр | 2 м.куб | 790 л | есть | 214 000 |
Эко-Гранд 5 | 1 м.куб | 250 л | нет | 139 000 |
Эко-Гранд 8 Пр | 2 м.куб | 470 л | есть | 173 000 |
Эко-Гранд 5 Пр | 1 м.куб | 250 л | есть | 145 000 |
Эко-Гранд 2 Пр | 0.2 м.куб | 50 л | есть | по запросу |
Эко-Гранд 4 | - | 210 л | нет | по запросу |
Эко-Гранд 4 Пр | - | 210 л | есть | по запросу |
Эко-Гранд 5 Лонг Пр | 1 м.куб | 250 л | есть | по запросу |
Эко-Гранд 6 | 1.4 м.куб | 320 л | нет | по запросу |
Эко-Гранд 6 Пр | 1.4 м.куб | 320 л | есть | по запросу |
Эко-Гранд 3 | 1.1 м.куб | 170 л | нет | 121 000 |
Эко-Гранд 2 | 0.2 м.куб | 50 л | нет | по запросу |
Эко-Гранд 8 | 2 м.куб | 470 л | нет | 167 000 |
Термит под ключ с максимальной скидкой
Наименование продукции | Объем переработки | Залповый сброс (max) | Встроенный насос | Стоимость «под ключ» |
---|---|---|---|---|
ТЕРМИТ-2N | 0.7 м.куб | - | нет | 52 400 |
ТЕРМИТ-3N | 1.4 м.куб | - | нет | 75 100 |
ТЕРМИТ-2.5N | 1 м.куб | - | нет | 64 100 |
ТЕРМИТ-3.5N | 1.8 м.куб | - | нет | 81 700 |
ТЕРМИТ-1.2N | 1.4 м.куб | - | нет | 42 900 |
ТЕРМИТ-5.5N | 1.8 м.куб | - | нет | 118 500 |
ТЕРМИТ ПРОФИ 1.2 S | 0.4 м.куб | - | нет | 50 200 |
ТЕРМИТ ПРОФИ 5.5 S | 2.2 м.куб | - | нет | 136 800 |
ТЕРМИТ ПРОФИ 1.2 PR | 0.4 м.куб | - | есть | 56 800 |
ТЕРМИТ ПРОФИ 2.5 PR | 1 м.куб | - | есть | 83 700 |
ТЕРМИТ ПРОФИ 3 PR | 1.2 м.куб | - | есть | 95 500 |
ТЕРМИТ ПРОФИ 5.5 PR | 2.2 м.куб | - | есть | 142 200 |
ТЕРМИТ ПРОФИ 3.5 S | 1.8 м.куб | - | нет | 90 700 |
ТЕРМИТ ПРОФИ 3.5 PR | 1.8 м.куб | - | есть | 100 000 |
ТЕРМИТ ПРОФИ 3 S | 1.2 м.куб | - | нет | 89 300 |
ТЕРМИТ ПРОФИ 2.5 S | 1 м.куб | - | нет | 77 600 |
ТЕРМИТ ПРОФИ 2.0 PR | 0.8 м.куб | 220 л | есть | 74 700 |
ТЕРМИТ ПРОФИ 2.0 S | 0.8 м.куб | 220 л | нет | 68 400 |
ТЕРМИТ ТРАНСФОРМЕР 2.0 S | 0.8 м.куб | - | нет | 75 500 |
ТЕРМИТ ТРАНСФОРМЕР 2.5 S | 1 м.куб | - | нет | 85 500 |
ТЕРМИТ ТРАНСФОРМЕР 1.3 S | 0.5 м.куб | - | нет | 61 300 |
ТЕРМИТ ТРАНСФОРМЕР 1.3 PR | 0.5 м.куб | - | есть | 67 700 |
ТЕРМИТ ТРАНСФОРМЕР 1.5 PR | 0.6 м.куб | - | есть | 73 400 |
ТЕРМИТ ТРАНСФОРМЕР 2.0 PR | 0.8 м.куб | - | есть | 81 600 |
ТЕРМИТ ТРАНСФОРМЕР 2.5 PR | 1 м.куб | - | есть | 92 900 |
ТЕРМИТ ТРАНСФОРМЕР 3.0 PR | 1.2 м.куб | - | есть | 104 000 |
ТЕРМИТ ТРАНСФОРМЕР 1.5 S | 0.6 м.куб | - | нет | 65 300 |
ТЕРМИТ ТРАНСФОРМЕР 3.0 S | 1.2 м.куб | - | нет | 97 600 |
Септик «Дочиста» под ключ с максимальной скидкой
Наименование продукции | Объем переработки | Залповый сброс (max) | Встроенный насос | Стоимость «под ключ» |
---|---|---|---|---|
ДОЧИСТА 5 Пр | 0.6 м.куб | - | есть | 77 100 |
ДОЧИСТА Classic 3 | 0.4 м.куб | - | нет | 51 000 |
ДОЧИСТА Classic 8 | 1 м.куб | - | нет | 83 000 |
ДОЧИСТА 8 Пр | 1 м.куб | - | есть | 93 500 |
ДОЧИСТА Classic 5 | 0.6 м.куб | - | нет | 64 600 |
ДОЧИСТА 3 Пр | 0.4 м.куб | - | есть | 62 500 |
В указанную стоимость включены следующие услуги и материалы: станция биологической очистки, доставка до 50 км от МКАД, монтаж, включая следующие работы и материалы:
- Выемка грунта под котлован (грунт песок, глина, суглинок)
- Разгрузка автомашины и опускание станции в котлован
- Закладка в трубу 10 м электрокабеля ВВГ
- Прокладка до 4-х погонных метров трубы
- Обсыпка песком и заполнение водой (песок, вода предоставляется Заказчиком)
- Врезка герметичная подводящей трубы в корпус станции
- Подключение электрического кабеля к станции
- Подключение компрессоров